| Entidade | Ano | Mês | Tipo | Especificação (Fonte de Receita) | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| Defensoria Pública do Estado de Roraima | 2026 | Jan | Prevista | Repasse Legal de Duodécimo Recebido | R$ 9.797.104,42 |
| Defensoria Pública do Estado de Roraima | 2026 | Jan | Arrecadada | Repasse Legal de Duodécimo Recebido | R$ 9.797.104,42 |
| Defensoria Pública do Estado de Roraima | 2026 | Fev | Prevista | Repasse Legal de Duodécimo Recebido | R$ 10.797.104,42 |
| Defensoria Pública do Estado de Roraima | 2026 | Fev | Arrecadada | Repasse Legal de Duodécimo Recebido | R$ 10.797.104,42 |
| Defensoria Pública do Estado de Roraima | 2026 | Mar | Prevista | Repasse Legal de Duodécimo Recebido | R$ 10.797.104,42 |
| Defensoria Pública do Estado de Roraima | 2026 | Mar | Arrecadada | Repasse Legal de Duodécimo Recebido | R$ 10.797.104,42 |
| Defensoria Pública do Estado de Roraima | 2026 | Abr | Prevista | Repasse Legal de Duodécimo Recebido | R$ 10.797.104,42 |
| Defensoria Pública do Estado de Roraima | 2026 | Abr | Arrecadada | Repasse Legal de Duodécimo Recebido | R$ 10.797.104,42 |
| Defensoria Pública do Estado de Roraima | 2026 | Mai | Prevista | Repasse Legal de Duodécimo Recebido | R$ 10.797.104,42 |
| Defensoria Pública do Estado de Roraima | 2026 | Mai | Arrecadada | Repasse Legal de Duodécimo Recebido | R$ 10.797.104,42 |
| Defensoria Pública do Estado de Roraima | 2026 | Jun | Prevista | Repasse Legal de Duodécimo Recebido | R$ 10.797.104,42 |
| Defensoria Pública do Estado de Roraima | 2026 | Jun | Arrecadada | Repasse Legal de Duodécimo Recebido | R$ 10.797.104,42 |
| Defensoria Pública do Estado de Roraima | 2026 | Jul | Prevista | Repasse Legal de Duodécimo Recebido | R$ 10.797.104,42 |
| Defensoria Pública do Estado de Roraima | 2026 | Jul | Arrecadada | Repasse Legal de Duodécimo Recebido | R$ 0,00 |
| Defensoria Pública do Estado de Roraima | 2026 | Ago | Prevista | Repasse Legal de Duodécimo Recebido | R$ 10.797.104,42 |
| Defensoria Pública do Estado de Roraima | 2026 | Ago | Arrecadada | Repasse Legal de Duodécimo Recebido | R$ 0,00 |
| Defensoria Pública do Estado de Roraima | 2026 | Set | Prevista | Repasse Legal de Duodécimo Recebido | R$ 10.797.104,42 |
| Defensoria Pública do Estado de Roraima | 2026 | Set | Arrecadada | Repasse Legal de Duodécimo Recebido | R$ 0,00 |
| Defensoria Pública do Estado de Roraima | 2026 | Out | Prevista | Repasse Legal de Duodécimo Recebido | R$ 10.797.104,42 |
| Defensoria Pública do Estado de Roraima | 2026 | Out | Arrecadada | Repasse Legal de Duodécimo Recebido | R$ 0,00 |
| Defensoria Pública do Estado de Roraima | 2026 | Nov | Prevista | Repasse Legal de Duodécimo Recebido | R$ 10.797.104,42 |
| Defensoria Pública do Estado de Roraima | 2026 | Nov | Arrecadada | Repasse Legal de Duodécimo Recebido | R$ 0,00 |
| Defensoria Pública do Estado de Roraima | 2026 | Dez | Prevista | Repasse Legal de Duodécimo Recebido | R$ 10.797.104,42 |
| Defensoria Pública do Estado de Roraima | 2026 | Dez | Arrecadada | Repasse Legal de Duodécimo Recebido | R$ 0,00 |
| Defensoria Pública do Estado de Roraima | 2026 | Jan | Prevista | REPASSE FINANCEIRO PARA A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO REFERENTE A DUODÉCIMO DE DEZEMBRO/2025, DO CREDITO ADC SUPLEMENTARDEC. 39.769, DE 29/12/25, FEITO POR BBGESTÃO RE26116002, EM 19/01/26 | R$ 0,00 |
| Defensoria Pública do Estado de Roraima | 2026 | Jan | Arrecadada | REPASSE FINANCEIRO PARA A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO REFERENTE A DUODÉCIMO DE DEZEMBRO/2025, DO CREDITO ADC SUPLEMENTARDEC. 39.769, DE 29/12/25, FEITO POR BBGESTÃO RE26116002, EM 19/01/26 | R$ 4.000.000,00 |
| Defensoria Pública do Estado de Roraima | 2026 | Fev | Prevista | REPASSE FINANCEIRO PARA A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO REFERENTE A DUODÉCIMO DE DEZEMBRO/2025, DO CREDITO ADC SUPLEMENTARDEC. 39.769, DE 29/12/25, FEITO POR BBGESTÃO RE26116002, EM 19/01/26 | R$ 0,00 |
| Defensoria Pública do Estado de Roraima | 2026 | Fev | Arrecadada | REPASSE FINANCEIRO PARA A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO REFERENTE A DUODÉCIMO DE DEZEMBRO/2025, DO CREDITO ADC SUPLEMENTARDEC. 39.769, DE 29/12/25, FEITO POR BBGESTÃO RE26116002, EM 19/01/26 | R$ 0,00 |
| Defensoria Pública do Estado de Roraima | 2026 | Mar | Prevista | REPASSE FINANCEIRO PARA A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO REFERENTE A DUODÉCIMO DE DEZEMBRO/2025, DO CREDITO ADC SUPLEMENTARDEC. 39.769, DE 29/12/25, FEITO POR BBGESTÃO RE26116002, EM 19/01/26 | R$ 0,00 |
| Defensoria Pública do Estado de Roraima | 2026 | Mar | Arrecadada | REPASSE FINANCEIRO PARA A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO REFERENTE A DUODÉCIMO DE DEZEMBRO/2025, DO CREDITO ADC SUPLEMENTARDEC. 39.769, DE 29/12/25, FEITO POR BBGESTÃO RE26116002, EM 19/01/26 | R$ 0,00 |
| Defensoria Pública do Estado de Roraima | 2026 | Abr | Prevista | REPASSE FINANCEIRO PARA A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO REFERENTE A DUODÉCIMO DE DEZEMBRO/2025, DO CREDITO ADC SUPLEMENTARDEC. 39.769, DE 29/12/25, FEITO POR BBGESTÃO RE26116002, EM 19/01/26 | R$ 0,00 |
| Defensoria Pública do Estado de Roraima | 2026 | Abr | Arrecadada | REPASSE FINANCEIRO PARA A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO REFERENTE A DUODÉCIMO DE DEZEMBRO/2025, DO CREDITO ADC SUPLEMENTARDEC. 39.769, DE 29/12/25, FEITO POR BBGESTÃO RE26116002, EM 19/01/26 | R$ 0,00 |
| Defensoria Pública do Estado de Roraima | 2026 | Mai | Prevista | REPASSE FINANCEIRO PARA A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO REFERENTE A DUODÉCIMO DE DEZEMBRO/2025, DO CREDITO ADC SUPLEMENTARDEC. 39.769, DE 29/12/25, FEITO POR BBGESTÃO RE26116002, EM 19/01/26 | R$ 0,00 |
| Defensoria Pública do Estado de Roraima | 2026 | Mai | Arrecadada | REPASSE FINANCEIRO PARA A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO REFERENTE A DUODÉCIMO DE DEZEMBRO/2025, DO CREDITO ADC SUPLEMENTARDEC. 39.769, DE 29/12/25, FEITO POR BBGESTÃO RE26116002, EM 19/01/26 | R$ 0,00 |
| Defensoria Pública do Estado de Roraima | 2026 | Jun | Prevista | REPASSE FINANCEIRO PARA A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO REFERENTE A DUODÉCIMO DE DEZEMBRO/2025, DO CREDITO ADC SUPLEMENTARDEC. 39.769, DE 29/12/25, FEITO POR BBGESTÃO RE26116002, EM 19/01/26 | R$ 0,00 |
| Defensoria Pública do Estado de Roraima | 2026 | Jun | Arrecadada | REPASSE FINANCEIRO PARA A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO REFERENTE A DUODÉCIMO DE DEZEMBRO/2025, DO CREDITO ADC SUPLEMENTARDEC. 39.769, DE 29/12/25, FEITO POR BBGESTÃO RE26116002, EM 19/01/26 | R$ 0,00 |
| Defensoria Pública do Estado de Roraima | 2026 | Jul | Prevista | REPASSE FINANCEIRO PARA A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO REFERENTE A DUODÉCIMO DE DEZEMBRO/2025, DO CREDITO ADC SUPLEMENTARDEC. 39.769, DE 29/12/25, FEITO POR BBGESTÃO RE26116002, EM 19/01/26 | R$ 0,00 |
| Defensoria Pública do Estado de Roraima | 2026 | Jul | Arrecadada | REPASSE FINANCEIRO PARA A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO REFERENTE A DUODÉCIMO DE DEZEMBRO/2025, DO CREDITO ADC SUPLEMENTARDEC. 39.769, DE 29/12/25, FEITO POR BBGESTÃO RE26116002, EM 19/01/26 | R$ 0,00 |
| Defensoria Pública do Estado de Roraima | 2026 | Ago | Prevista | REPASSE FINANCEIRO PARA A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO REFERENTE A DUODÉCIMO DE DEZEMBRO/2025, DO CREDITO ADC SUPLEMENTARDEC. 39.769, DE 29/12/25, FEITO POR BBGESTÃO RE26116002, EM 19/01/26 | R$ 0,00 |
| Defensoria Pública do Estado de Roraima | 2026 | Ago | Arrecadada | REPASSE FINANCEIRO PARA A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO REFERENTE A DUODÉCIMO DE DEZEMBRO/2025, DO CREDITO ADC SUPLEMENTARDEC. 39.769, DE 29/12/25, FEITO POR BBGESTÃO RE26116002, EM 19/01/26 | R$ 0,00 |
| Defensoria Pública do Estado de Roraima | 2026 | Set | Prevista | REPASSE FINANCEIRO PARA A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO REFERENTE A DUODÉCIMO DE DEZEMBRO/2025, DO CREDITO ADC SUPLEMENTARDEC. 39.769, DE 29/12/25, FEITO POR BBGESTÃO RE26116002, EM 19/01/26 | R$ 0,00 |
| Defensoria Pública do Estado de Roraima | 2026 | Set | Arrecadada | REPASSE FINANCEIRO PARA A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO REFERENTE A DUODÉCIMO DE DEZEMBRO/2025, DO CREDITO ADC SUPLEMENTARDEC. 39.769, DE 29/12/25, FEITO POR BBGESTÃO RE26116002, EM 19/01/26 | R$ 0,00 |
| Defensoria Pública do Estado de Roraima | 2026 | Out | Prevista | REPASSE FINANCEIRO PARA A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO REFERENTE A DUODÉCIMO DE DEZEMBRO/2025, DO CREDITO ADC SUPLEMENTARDEC. 39.769, DE 29/12/25, FEITO POR BBGESTÃO RE26116002, EM 19/01/26 | R$ 0,00 |
| Defensoria Pública do Estado de Roraima | 2026 | Out | Arrecadada | REPASSE FINANCEIRO PARA A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO REFERENTE A DUODÉCIMO DE DEZEMBRO/2025, DO CREDITO ADC SUPLEMENTARDEC. 39.769, DE 29/12/25, FEITO POR BBGESTÃO RE26116002, EM 19/01/26 | R$ 0,00 |
| Defensoria Pública do Estado de Roraima | 2026 | Nov | Prevista | REPASSE FINANCEIRO PARA A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO REFERENTE A DUODÉCIMO DE DEZEMBRO/2025, DO CREDITO ADC SUPLEMENTARDEC. 39.769, DE 29/12/25, FEITO POR BBGESTÃO RE26116002, EM 19/01/26 | R$ 0,00 |
| Defensoria Pública do Estado de Roraima | 2026 | Nov | Arrecadada | REPASSE FINANCEIRO PARA A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO REFERENTE A DUODÉCIMO DE DEZEMBRO/2025, DO CREDITO ADC SUPLEMENTARDEC. 39.769, DE 29/12/25, FEITO POR BBGESTÃO RE26116002, EM 19/01/26 | R$ 0,00 |
| Defensoria Pública do Estado de Roraima | 2026 | Dez | Prevista | REPASSE FINANCEIRO PARA A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO REFERENTE A DUODÉCIMO DE DEZEMBRO/2025, DO CREDITO ADC SUPLEMENTARDEC. 39.769, DE 29/12/25, FEITO POR BBGESTÃO RE26116002, EM 19/01/26 | R$ 0,00 |
| Defensoria Pública do Estado de Roraima | 2026 | Dez | Arrecadada | REPASSE FINANCEIRO PARA A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO REFERENTE A DUODÉCIMO DE DEZEMBRO/2025, DO CREDITO ADC SUPLEMENTARDEC. 39.769, DE 29/12/25, FEITO POR BBGESTÃO RE26116002, EM 19/01/26 | R$ 0,00 |
| Defensoria Pública do Estado de Roraima | 2026 | Jan | Prevista | REPASSE FINANCEIRO PARA A DEFENSORIA PÚBLICA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DUODÉCIMO NO MÊS DE JUNHO/2026, CONFORME AUTORIZADO NO OFÍCIO Nº 3774/2026/DPG-CG/DPG | R$ 0,00 |
| Defensoria Pública do Estado de Roraima | 2026 | Jan | Arrecadada | REPASSE FINANCEIRO PARA A DEFENSORIA PÚBLICA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DUODÉCIMO NO MÊS DE JUNHO/2026, CONFORME AUTORIZADO NO OFÍCIO Nº 3774/2026/DPG-CG/DPG | R$ 0,00 |
| Defensoria Pública do Estado de Roraima | 2026 | Fev | Prevista | REPASSE FINANCEIRO PARA A DEFENSORIA PÚBLICA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DUODÉCIMO NO MÊS DE JUNHO/2026, CONFORME AUTORIZADO NO OFÍCIO Nº 3774/2026/DPG-CG/DPG | R$ 0,00 |
| Defensoria Pública do Estado de Roraima | 2026 | Fev | Arrecadada | REPASSE FINANCEIRO PARA A DEFENSORIA PÚBLICA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DUODÉCIMO NO MÊS DE JUNHO/2026, CONFORME AUTORIZADO NO OFÍCIO Nº 3774/2026/DPG-CG/DPG | R$ 0,00 |
| Defensoria Pública do Estado de Roraima | 2026 | Mar | Prevista | REPASSE FINANCEIRO PARA A DEFENSORIA PÚBLICA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DUODÉCIMO NO MÊS DE JUNHO/2026, CONFORME AUTORIZADO NO OFÍCIO Nº 3774/2026/DPG-CG/DPG | R$ 0,00 |
| Defensoria Pública do Estado de Roraima | 2026 | Mar | Arrecadada | REPASSE FINANCEIRO PARA A DEFENSORIA PÚBLICA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DUODÉCIMO NO MÊS DE JUNHO/2026, CONFORME AUTORIZADO NO OFÍCIO Nº 3774/2026/DPG-CG/DPG | R$ 0,00 |
| Defensoria Pública do Estado de Roraima | 2026 | Abr | Prevista | REPASSE FINANCEIRO PARA A DEFENSORIA PÚBLICA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DUODÉCIMO NO MÊS DE JUNHO/2026, CONFORME AUTORIZADO NO OFÍCIO Nº 3774/2026/DPG-CG/DPG | R$ 0,00 |
| Defensoria Pública do Estado de Roraima | 2026 | Abr | Arrecadada | REPASSE FINANCEIRO PARA A DEFENSORIA PÚBLICA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DUODÉCIMO NO MÊS DE JUNHO/2026, CONFORME AUTORIZADO NO OFÍCIO Nº 3774/2026/DPG-CG/DPG | R$ 0,00 |
| Defensoria Pública do Estado de Roraima | 2026 | Mai | Prevista | REPASSE FINANCEIRO PARA A DEFENSORIA PÚBLICA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DUODÉCIMO NO MÊS DE JUNHO/2026, CONFORME AUTORIZADO NO OFÍCIO Nº 3774/2026/DPG-CG/DPG | R$ 0,00 |
| Defensoria Pública do Estado de Roraima | 2026 | Mai | Arrecadada | REPASSE FINANCEIRO PARA A DEFENSORIA PÚBLICA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DUODÉCIMO NO MÊS DE JUNHO/2026, CONFORME AUTORIZADO NO OFÍCIO Nº 3774/2026/DPG-CG/DPG | R$ 0,00 |
| Defensoria Pública do Estado de Roraima | 2026 | Jun | Prevista | REPASSE FINANCEIRO PARA A DEFENSORIA PÚBLICA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DUODÉCIMO NO MÊS DE JUNHO/2026, CONFORME AUTORIZADO NO OFÍCIO Nº 3774/2026/DPG-CG/DPG | R$ 0,00 |
| Defensoria Pública do Estado de Roraima | 2026 | Jun | Arrecadada | REPASSE FINANCEIRO PARA A DEFENSORIA PÚBLICA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DUODÉCIMO NO MÊS DE JUNHO/2026, CONFORME AUTORIZADO NO OFÍCIO Nº 3774/2026/DPG-CG/DPG | R$ 1.500.000,00 |
| Defensoria Pública do Estado de Roraima | 2026 | Jul | Prevista | REPASSE FINANCEIRO PARA A DEFENSORIA PÚBLICA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DUODÉCIMO NO MÊS DE JUNHO/2026, CONFORME AUTORIZADO NO OFÍCIO Nº 3774/2026/DPG-CG/DPG | R$ 0,00 |
| Defensoria Pública do Estado de Roraima | 2026 | Jul | Arrecadada | REPASSE FINANCEIRO PARA A DEFENSORIA PÚBLICA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DUODÉCIMO NO MÊS DE JUNHO/2026, CONFORME AUTORIZADO NO OFÍCIO Nº 3774/2026/DPG-CG/DPG | R$ 0,00 |
| Defensoria Pública do Estado de Roraima | 2026 | Ago | Prevista | REPASSE FINANCEIRO PARA A DEFENSORIA PÚBLICA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DUODÉCIMO NO MÊS DE JUNHO/2026, CONFORME AUTORIZADO NO OFÍCIO Nº 3774/2026/DPG-CG/DPG | R$ 0,00 |
| Defensoria Pública do Estado de Roraima | 2026 | Ago | Arrecadada | REPASSE FINANCEIRO PARA A DEFENSORIA PÚBLICA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DUODÉCIMO NO MÊS DE JUNHO/2026, CONFORME AUTORIZADO NO OFÍCIO Nº 3774/2026/DPG-CG/DPG | R$ 0,00 |
| Defensoria Pública do Estado de Roraima | 2026 | Set | Prevista | REPASSE FINANCEIRO PARA A DEFENSORIA PÚBLICA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DUODÉCIMO NO MÊS DE JUNHO/2026, CONFORME AUTORIZADO NO OFÍCIO Nº 3774/2026/DPG-CG/DPG | R$ 0,00 |
| Defensoria Pública do Estado de Roraima | 2026 | Set | Arrecadada | REPASSE FINANCEIRO PARA A DEFENSORIA PÚBLICA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DUODÉCIMO NO MÊS DE JUNHO/2026, CONFORME AUTORIZADO NO OFÍCIO Nº 3774/2026/DPG-CG/DPG | R$ 0,00 |
| Defensoria Pública do Estado de Roraima | 2026 | Out | Prevista | REPASSE FINANCEIRO PARA A DEFENSORIA PÚBLICA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DUODÉCIMO NO MÊS DE JUNHO/2026, CONFORME AUTORIZADO NO OFÍCIO Nº 3774/2026/DPG-CG/DPG | R$ 0,00 |
| Defensoria Pública do Estado de Roraima | 2026 | Out | Arrecadada | REPASSE FINANCEIRO PARA A DEFENSORIA PÚBLICA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DUODÉCIMO NO MÊS DE JUNHO/2026, CONFORME AUTORIZADO NO OFÍCIO Nº 3774/2026/DPG-CG/DPG | R$ 0,00 |
| Defensoria Pública do Estado de Roraima | 2026 | Nov | Prevista | REPASSE FINANCEIRO PARA A DEFENSORIA PÚBLICA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DUODÉCIMO NO MÊS DE JUNHO/2026, CONFORME AUTORIZADO NO OFÍCIO Nº 3774/2026/DPG-CG/DPG | R$ 0,00 |
| Defensoria Pública do Estado de Roraima | 2026 | Nov | Arrecadada | REPASSE FINANCEIRO PARA A DEFENSORIA PÚBLICA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DUODÉCIMO NO MÊS DE JUNHO/2026, CONFORME AUTORIZADO NO OFÍCIO Nº 3774/2026/DPG-CG/DPG | R$ 0,00 |
| Defensoria Pública do Estado de Roraima | 2026 | Dez | Prevista | REPASSE FINANCEIRO PARA A DEFENSORIA PÚBLICA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DUODÉCIMO NO MÊS DE JUNHO/2026, CONFORME AUTORIZADO NO OFÍCIO Nº 3774/2026/DPG-CG/DPG | R$ 0,00 |
| Defensoria Pública do Estado de Roraima | 2026 | Dez | Arrecadada | REPASSE FINANCEIRO PARA A DEFENSORIA PÚBLICA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DUODÉCIMO NO MÊS DE JUNHO/2026, CONFORME AUTORIZADO NO OFÍCIO Nº 3774/2026/DPG-CG/DPG | R$ 0,00 |
| Defensoria Pública do Estado de Roraima | 2026 | Jan | Prevista | REPASSE FINANCEIRO PARA A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO REFERENTE A DIFERENÇA DA PARCELA DO DUODÉCIMO DE JANEIRO DE 2026. | R$ 0,00 |
| Defensoria Pública do Estado de Roraima | 2026 | Jan | Arrecadada | REPASSE FINANCEIRO PARA A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO REFERENTE A DIFERENÇA DA PARCELA DO DUODÉCIMO DE JANEIRO DE 2026. | R$ 0,00 |
| Defensoria Pública do Estado de Roraima | 2026 | Fev | Prevista | REPASSE FINANCEIRO PARA A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO REFERENTE A DIFERENÇA DA PARCELA DO DUODÉCIMO DE JANEIRO DE 2026. | R$ 0,00 |
| Defensoria Pública do Estado de Roraima | 2026 | Fev | Arrecadada | REPASSE FINANCEIRO PARA A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO REFERENTE A DIFERENÇA DA PARCELA DO DUODÉCIMO DE JANEIRO DE 2026. | R$ 1.000.000,00 |
| Defensoria Pública do Estado de Roraima | 2026 | Mar | Prevista | REPASSE FINANCEIRO PARA A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO REFERENTE A DIFERENÇA DA PARCELA DO DUODÉCIMO DE JANEIRO DE 2026. | R$ 0,00 |
| Defensoria Pública do Estado de Roraima | 2026 | Mar | Arrecadada | REPASSE FINANCEIRO PARA A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO REFERENTE A DIFERENÇA DA PARCELA DO DUODÉCIMO DE JANEIRO DE 2026. | R$ 0,00 |
| Defensoria Pública do Estado de Roraima | 2026 | Abr | Prevista | REPASSE FINANCEIRO PARA A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO REFERENTE A DIFERENÇA DA PARCELA DO DUODÉCIMO DE JANEIRO DE 2026. | R$ 0,00 |
| Defensoria Pública do Estado de Roraima | 2026 | Abr | Arrecadada | REPASSE FINANCEIRO PARA A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO REFERENTE A DIFERENÇA DA PARCELA DO DUODÉCIMO DE JANEIRO DE 2026. | R$ 0,00 |
| Defensoria Pública do Estado de Roraima | 2026 | Mai | Prevista | REPASSE FINANCEIRO PARA A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO REFERENTE A DIFERENÇA DA PARCELA DO DUODÉCIMO DE JANEIRO DE 2026. | R$ 0,00 |
| Defensoria Pública do Estado de Roraima | 2026 | Mai | Arrecadada | REPASSE FINANCEIRO PARA A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO REFERENTE A DIFERENÇA DA PARCELA DO DUODÉCIMO DE JANEIRO DE 2026. | R$ 0,00 |
| Defensoria Pública do Estado de Roraima | 2026 | Jun | Prevista | REPASSE FINANCEIRO PARA A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO REFERENTE A DIFERENÇA DA PARCELA DO DUODÉCIMO DE JANEIRO DE 2026. | R$ 0,00 |
| Defensoria Pública do Estado de Roraima | 2026 | Jun | Arrecadada | REPASSE FINANCEIRO PARA A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO REFERENTE A DIFERENÇA DA PARCELA DO DUODÉCIMO DE JANEIRO DE 2026. | R$ 0,00 |
| Defensoria Pública do Estado de Roraima | 2026 | Jul | Prevista | REPASSE FINANCEIRO PARA A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO REFERENTE A DIFERENÇA DA PARCELA DO DUODÉCIMO DE JANEIRO DE 2026. | R$ 0,00 |
| Defensoria Pública do Estado de Roraima | 2026 | Jul | Arrecadada | REPASSE FINANCEIRO PARA A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO REFERENTE A DIFERENÇA DA PARCELA DO DUODÉCIMO DE JANEIRO DE 2026. | R$ 0,00 |
| Defensoria Pública do Estado de Roraima | 2026 | Ago | Prevista | REPASSE FINANCEIRO PARA A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO REFERENTE A DIFERENÇA DA PARCELA DO DUODÉCIMO DE JANEIRO DE 2026. | R$ 0,00 |
| Defensoria Pública do Estado de Roraima | 2026 | Ago | Arrecadada | REPASSE FINANCEIRO PARA A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO REFERENTE A DIFERENÇA DA PARCELA DO DUODÉCIMO DE JANEIRO DE 2026. | R$ 0,00 |
| Defensoria Pública do Estado de Roraima | 2026 | Set | Prevista | REPASSE FINANCEIRO PARA A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO REFERENTE A DIFERENÇA DA PARCELA DO DUODÉCIMO DE JANEIRO DE 2026. | R$ 0,00 |
| Defensoria Pública do Estado de Roraima | 2026 | Set | Arrecadada | REPASSE FINANCEIRO PARA A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO REFERENTE A DIFERENÇA DA PARCELA DO DUODÉCIMO DE JANEIRO DE 2026. | R$ 0,00 |
| Defensoria Pública do Estado de Roraima | 2026 | Out | Prevista | REPASSE FINANCEIRO PARA A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO REFERENTE A DIFERENÇA DA PARCELA DO DUODÉCIMO DE JANEIRO DE 2026. | R$ 0,00 |
| Defensoria Pública do Estado de Roraima | 2026 | Out | Arrecadada | REPASSE FINANCEIRO PARA A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO REFERENTE A DIFERENÇA DA PARCELA DO DUODÉCIMO DE JANEIRO DE 2026. | R$ 0,00 |
| Defensoria Pública do Estado de Roraima | 2026 | Nov | Prevista | REPASSE FINANCEIRO PARA A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO REFERENTE A DIFERENÇA DA PARCELA DO DUODÉCIMO DE JANEIRO DE 2026. | R$ 0,00 |
| Defensoria Pública do Estado de Roraima | 2026 | Nov | Arrecadada | REPASSE FINANCEIRO PARA A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO REFERENTE A DIFERENÇA DA PARCELA DO DUODÉCIMO DE JANEIRO DE 2026. | R$ 0,00 |
| Defensoria Pública do Estado de Roraima | 2026 | Dez | Prevista | REPASSE FINANCEIRO PARA A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO REFERENTE A DIFERENÇA DA PARCELA DO DUODÉCIMO DE JANEIRO DE 2026. | R$ 0,00 |
| Defensoria Pública do Estado de Roraima | 2026 | Dez | Arrecadada | REPASSE FINANCEIRO PARA A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO REFERENTE A DIFERENÇA DA PARCELA DO DUODÉCIMO DE JANEIRO DE 2026. | R$ 0,00 |
| Defensoria Pública do Estado de Roraima | 2026 | Total Anual | Prevista | TOTAL GERAL | R$ 129.565.253,00 |
| Defensoria Pública do Estado de Roraima | 2026 | Total Anual | Arrecadada | TOTAL GERAL | R$ 70.282.626,52 |
| Defensoria Pública do Estado de Roraima | 2025 | Jan | Prevista | Repasse Legal de Duodécimo Recebido | R$ 9.375.219,50 |
| Defensoria Pública do Estado de Roraima | 2025 | Jan | Arrecadada | Repasse Legal de Duodécimo Recebido | R$ 8.541.886,24 |
| Defensoria Pública do Estado de Roraima | 2025 | Fev | Prevista | Repasse Legal de Duodécimo Recebido | R$ 9.375.219,50 |
| Defensoria Pública do Estado de Roraima | 2025 | Fev | Arrecadada | Repasse Legal de Duodécimo Recebido | R$ 9.375.219,50 |
| Defensoria Pública do Estado de Roraima | 2025 | Mar | Prevista | Repasse Legal de Duodécimo Recebido | R$ 9.375.219,50 |
| Defensoria Pública do Estado de Roraima | 2025 | Mar | Arrecadada | Repasse Legal de Duodécimo Recebido | R$ 9.375.219,50 |
| Defensoria Pública do Estado de Roraima | 2025 | Abr | Prevista | Repasse Legal de Duodécimo Recebido | R$ 9.375.219,50 |
| Defensoria Pública do Estado de Roraima | 2025 | Abr | Arrecadada | Repasse Legal de Duodécimo Recebido | R$ 9.375.219,50 |
| Defensoria Pública do Estado de Roraima | 2025 | Mai | Prevista | Repasse Legal de Duodécimo Recebido | R$ 9.375.219,50 |
| Defensoria Pública do Estado de Roraima | 2025 | Mai | Arrecadada | Repasse Legal de Duodécimo Recebido | R$ 9.375.219,50 |
| Defensoria Pública do Estado de Roraima | 2025 | Jun | Prevista | Repasse Legal de Duodécimo Recebido | R$ 9.375.219,50 |
